| TOR | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Thier, Cesar 21 15.10.1967 BRA 01.07.2000 30.06.2005 Borussia Fulda, Holstein Kiel, Borussia Fulda, FC Santa Cruz (BRA) | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Takidis, Ioannis 17 17.04.1981 GRE 01.07.1998 30.06.200X SpVgg. Neu-Isenburg, SG Rosenhöhe |
|
 | | | Abwehr | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Barletta, Angelo 8 11.02.1977 ITA 01.01.2001 30.06.2004 SG Hoechst, SpVgg. Neu-Isenburg, Rot-Weiß Walldorf, Eintracht Frankfurt, VfB Großauheim, TSV 1860 Hanau | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Brighache, Fouad 26 10.05.1982 D 01.07.1997 30.06.2005 FV Bad Vilbel, Blau-Gelb Frankfurt, TuS Niedereschbach |
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Charisteas, Dimos 27 18.07.1983 GRE 01.09.2003 30.06.2005 (plus ein Jahr Option für den OFC) Aris Saloniki | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Dolion, Marvin 14 19.09.1977 NL 22.01.2004 30.06.2005 CSV Apeldoorn, Stormvogels Telstar, FC Penafiel | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Dolzer, Stefan 5 24.07.1976 D 01.07.2003 30.06.2005 SV Wehen, LR Ahlen, OFC, | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Fossi, Dario 16 21.05.1981 ITA Eigene Jugend 30.06.200X eigene Jugend | | Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Happe, Markus 3 11.02.1972 D 22.01.2004 30.06.2005 1.FC Köln, FC Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Menze, Steffen 4 28.01.1969 D 01.07.2003 30.06.2005 1. FC Union Berlin, FSV Zwickau, Eintracht Frankfurt, Hannover 96 | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Wöll, Jens 24 08.06.1983 D eigene Jugend 30.06.200? eigene Jugend |
|
 | | | Mittelfeld | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Akrapovic, Bruno 7 26.09.1967 ITA 01.07.2003 30.06.2005 FC Rot Weiss Erfurt, Energie Cottbus, TB Berlin, FSV Mainz 05 | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Dworschak, Matthias 2 08.04.1974 D 01.07.1999 30.06.2005 Hannover 96, Eintracht Frankfurt | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Hock, Christian 11 11.04.1970 D 01.07.2003 30.06.2005 FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Victoria Aschaffenburg | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Judt, Thorsten 6 30.06.1971 D 01.07.2003 30.06.2005 Rot Weiss Oberhausen, Fortuna Düsseldorf, Bayer 04 Leverkusen |
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Mahr, Adrian 30 14.02.1983 D 01.09.2003 30.06.2007 Borussia Dortmund (A) | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Müller. Christian 20 13.08.1983 D eigene Jugend 30.06.2006 eigene Jugend | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Naciri, Samir 18 05.12.1979 D 01.07.2001 30.06.2004 SV Wehen | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Sternkopf, Michael 14 21.04.1970 D 02.02.2004 30.06.2005 Arminia Bielefeld, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Tammaoui, Zaki 23 22.04.1980 D 01.07.2002 30.06.2004 eigene Jugend |
|
 | | | STURM | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Budtz, Ole 29 20.04.1979 DAN 28.01.2004 30.06.2005 Cercle Brügge, Roskilde BK | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Fiorentino, Daniele 25 29.06.1984 D eigene Jugend 30.06.2006 eigene Jugend | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Licht, Sascha 13 27.09.1974 D 01.07.2003 30.06.2005 SV Waldhof Mannheim, SC Weismain, Dynamo Dresden | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Petry, Michael 9 31.08.1976 D 01.07.2002 30.06.2004 Jahn Regensburg, VfR Mannheim | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Türker, Suat 22 10.03.1976 D 01.07.2003 30.06.2005 Borussia Neunkirchen, TSG Hoffenheim, | 
| Name: Nummer: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Policella, Gustav 28 14.09.1975 D 01.07.2003 30.06.2005 SpVgg. Greuther Fürth, MSV Duisburg, FSV Mainz 05, Rot-Weiß Oberhausen |
|
 | | | FUNKTIONSTEAM | 
| Name: Funktion: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Boysen, Hans Jürgen Trainer 30.05.1957 D 21.03.2004 30.06.2005 FC Schweinfurt 05, FC Ausgburg, Stuttgarter Kickers, OFC | 
| Name: Funktion: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Binz, Manfred Co-Trainer 22.09.1965 D 20.01.2004 30.06.2004 Kickers Offenbach, Borussia Dortmund, etc. | 
| Name: Funktion: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Keffel, René Torwart-Trainer 14.01.1968 D 01.07.1986 30.06.2005 Nur der OFC | 
| Name: Funktion: Geboren am: Nationalität: Beim OFC seit: Vertrag bis: Bisherige Vereine: | Fatia, Mauel Masseur 01.06.1961 POR X X X |
|
 | | | Zugänge - Saison 2003/2004 | Name: | Vorname: | Position: | Geburtsdatum: | Bisheriger Verein | Vertrag bis: | Akrapovic | Bruno | Mittelfeld | 26.09.1967 | FC RW Erfurt | 30.06.2005 | Licht | Sascha | Sturm | 27.09.1974 | Waldhof Mannheim | 30.06.2005 | Menze | Steffen | Abwehr | 28.01.1969 | Union Berlin | 30.06.2005 | Judt | Thorsten | Mittelfeld | 30.06.1971 | Rot Weiß Oberhausen | 30.06.2005 | Hock | Christian | Mittelfeld | 11.04.1970 | FSV Mainz 05 | 30.06.2005 | Türker | Suat | Sturm | 10.03.1976 | Borussia Neunkirchen | 30.06.2005 | Dolzer | Stefan | Abwehr | 24.07.1976 | SV Wehen | 30.06.2005 | Policella | Gustav | Sturm | 14.09.1975 | Greuther Fürth | 30.06.2005 | Charisteas | Dimos | Abwehr | 18.07.1983 | Aris Saloniki | 30.06.2005 | Mahr | Adrian | Mittelfeld | 14.02.1983 | Borussia Dortmund (A) | 30.06.2005 | Vlaovic | Hrvoje | Sturm | 09.07.1980 | TSG Sprockhövel | 30.06.2005 | Dolion | Marvin | Abwehr | | CSV Apeldoorn | 30.06.2005 | Happe | Markus | Abwehr | 11.02.1972 | 1. FC Köln | 30.06.2005 | Budtz | Ole | Sturm | 20.04.1979 | Cercle Brugge | 30.06.2005 | Sternkopf | Michael | Mittelfeld | 21.04.1970 | Arminia Bielefeld | 30.06.2005 |
|
 | | | Abgänge - Saison 2003/2004 | Name: | Vorname: | Position: | Neuer Verein: | Zitouni | Mounir | Abwehr | FSV Frankfurt | Becht | Thorsten | Mitelfeld | unbekannt | Saridogan | Nazir | Sturm | SV Darmstadt 98 | Stenzel | Alexander | Mittelfeld | Germania Ober-Roden | Sabanovic | Samel | Sturm | unbekannt | Langen | Dexter | Mittelfeld | Dynamo Dresden | Schindler | Tobias | Sturm | Sportinvalide | Kagiouzis | Christos | Mittelfeld | unbekannt | Rill | Marco | Mittelfeld | Sportinvalide | Sarfo | Andrew | Abwehr | unbekannt | Brighache | Fouad | Abwehr | unbekannt | Keffel | René | Tor | Karriereende | Corrochano | Oscar | Mittelfeld | Eintracht Frankfurt (A) | Berndroth | Ramon | Trainer | unbekannt | Kaba | Bashir | Abwehr | unbekannt | Knappmann | Christian | Sturm | VfR Neumünster | Falk | Patrick | Mittelfeld | unbekannt | Lorenz | Alexander | Mittelfeld | unbekannt | Schönefeld | Carsten | Mittelfeld | FC Eschborn | Dolion | Marvin | Abwehr | unbekannt |
|
Kostenlose Homepage erstellt mit Web-Gear
|